आजको तरकारी तथा फलफूल मूल्य
आजको तरकारी तथा
फलफूल थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा प्रकाशित न्यूनतम, अधिकतम र औसत थोक मूल्य।
कुल कृषि उपज112
आजको औसत दायरारू 25 – 2600
Update प्रणालीहरेक घण्टा Auto Check
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजी | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी. | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल)के जी | रू ३५ | रू ५२ | रू ४३.२७ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय)के जी | रू २५ | रू ३५ | रू ३१ |
| आलु रातो(लाम्चो)के.जी. | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५ |
| रातो आलु(गोलो)के जी | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५ |
| आलु रातो(मुडे)केजी | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५ |
| आलु रातो(भारतीय)के जी | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५ |
| आलु सेतोके.जी. | रू २८ | रू ३२ | रू २९.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी. | रू ८५ | रू ९० | रू ८७.५ |
| गाजर(लोकल)के.जी. | रू १०० | रू १२० | रू ११० |
| गाजर(तराई)केजी | रू ८० | रू ९० | रू ८५ |
| बन्दा(लोकल)के.जी. | रू ४० | रू ५० | रू ४५ |
| काउली स्थानियके.जी. | रू ४० | रू ५० | रू ४५ |
| काउली तराईके.जी. | रू २० | रू ३० | रू २५ |
| मूला रातोके.जी. | रू ४० | रू ५० | रू ४५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी | रू ४० | रू ५० | रू ४५ |
| भन्टा लाम्चोके.जी. | रू ३० | रू ४० | रू ३४ |
| भन्टा डल्लोके.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| बोडी(तने)के.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| मकै बोडीकेजी | रू ५० | रू ६० | रू ५५ |
| मटरकोशाके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| घिउ सिमी(लोकल)के.जी. | रू ३० | रू ४० | रू ३५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी | रू ३० | रू ४० | रू ३५ |
| घिउ सिमी(राजमा)केजी | रू २०० | रू २५० | रू २२५ |
| टाटे सिमीके.जी. | रू ९० | रू १०० | रू ९५ |
| भटमासकोशाके.जी. | रू ८० | रू १०० | रू ९० |
| तितो करेलाके.जी. | रू ७० | रू ८० | रू ७५ |
| लौकाके.जी. | रू ३० | रू ४० | रू ३५ |
| परवर(लोकल)के.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| परवर(तराई)केजी | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| चिचिण्डोके.जी. | रू ४० | रू ५० | रू ४५ |
| घिरौलाके.जी. | रू २० | रू ३० | रू २५ |
| झिगूनीके.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| फर्सी पाकेकोके.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो)केजी | रू ३० | रू ४० | रू ३५ |
| भिण्डीके.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| सखरखण्डके.जी. | रू ९० | रू १०० | रू ९५ |
| बरेलाके.जी. | रू ६० | रू ९० | रू ७५ |
| पिंडालूके.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| स्कूसके.जी. | रू २० | रू ३० | रू २५ |
| रायो सागके.जी. | रू ५० | रू ८० | रू ६५ |
| पालूगो सागके.जी. | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| चमसूरको सागके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| तोरीको सागके.जी. | रू ५० | रू ८० | रू ६५ |
| प्याज हरियोके.जी. | रू २०० | रू २५० | रू २२५ |
| च्याउ(कन्य)के.जी. | रू १०० | रू १३० | रू ११५ |
| च्याउ(डल्ले)के जी | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५ |
| राजा च्याउके.जी. | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१२.५ |
| सिताके च्याउके.जी. | रू ८०० | रू १००० | रू ९०० |
| कुरीलोके.जी. | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५० |
| न्यूरोके.जी. | रू ९० | रू १०० | रू ९५ |
| ब्रोकाउलीके.जी. | रू ९० | रू १२० | रू १०२.५ |
| चुकुन्दरके.जी. | रू ८० | रू ९० | रू ८५ |
| सजिवनके.जी. | रू २०० | रू २५० | रू २२५ |
| जिरीको सागके.जी. | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| सेलरीके.जी. | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५० |
| पार्सलेके.जी. | रू २४०० | रू २८०० | रू २६०० |
| सौफको सागके.जी. | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| पुदीनाके.जी. | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५० |
| गान्टे मूलाके.जी. | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| इमलीके.जी. | रू १६० | रू १८० | रू १७० |
| तामाके.जी. | रू १४० | रू १६० | रू १५० |
| तोफुके.जी. | रू १४० | रू १६० | रू १५० |
| गुन्दुकके.जी. | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५ |
| रुख टमाटरकेजी | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| स्याउ(फूजी)के जी | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५ |
| स्याउ(जुम्ला)के.जी. | रू २५० | रू ३५० | रू ३०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग)के.जी. | रू २०० | रू २५० | रू २२५ |
| केरा(नेपाली)दर्जन | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| केरा(मालभोग)दर्जन | रू १०० | रू १५० | रू १२५ |
| कागतीके.जी. | रू २०० | रू ३०० | रू २५० |
| अनारके.जी. | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५ |
| सुन्तला(भारतीय)केजी | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| तरबुजा(हरियो)के.जी. | रू ७० | रू ८० | रू ७५ |
| मौसमके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| जुनारके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| भुई कटहरप्रति गोटा | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| काक्रो(लोकल)के.जी. | रू २५ | रू ६० | रू ४८.५ |
| काक्रो(हाइब्रीड)के जी | रू २० | रू ३० | रू २५ |
| काक्रो(लोकलक्रस)के.जी. | रू ४० | रू ६० | रू ५१.६७ |
| निबुवाके.जी. | रू ५० | रू ६० | रू ५५ |
| नासपाती(चाइनिज)केजी | रू २५० | रू ३०० | रू २७५ |
| मेवा(नेपाली)के.जी. | रू ५० | रू ६० | रू ५५ |
| मेवा(भारतीय)केजी | रू ९० | रू १०० | रू ९५ |
| अम्बाके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| लप्सीके.जी. | रू ६० | रू ७० | रू ६५ |
| किविकेजी | रू २५० | रू ३०० | रू २७५ |
| शरीफाके.जी | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| आभोकाडोके.जी | रू २०० | रू ३०० | रू २५० |
| अमलाके.जी | रू ७० | रू ८० | रू ७५ |
| नरिवल(काँचो)के जी | रू ६० | रू ८० | रू ७० |
| नरिवल(हरियो)के जी | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली)के.जी. | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५० |
| अदुवाके.जी. | रू २०० | रू २२० | रू २१० |
| खु्र्सानी सुकेकोके.जी. | रू ५०० | रू ५५० | रू ५२१.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो)के जी | रू १३० | रू १५० | रू १४० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जी | रू १५० | रू १८० | रू १६५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे)के जी | रू १३० | रू १५० | रू १४० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी | रू १३० | रू १८० | रू १५० |
| भेडे खु्र्सानीके.जी. | रू १३० | रू १५० | रू १४० |
| लसुन हरियोके.जी. | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५ |
| हरियो धनियाके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| लसुन सुकेको चाइनिजके.जी. | रू २२० | रू २६० | रू २४५ |
| लसुन सुकेको नेपालीके.जी. | रू २०० | रू २३० | रू २२१.६७ |
| छ्यापी सुकेकोके.जी. | रू १८० | रू २०० | रू १९० |
| छ्यापी हरियोके.जी. | रू १५० | रू २०० | रू १७५ |
| माछा सुकेकोके.जी. | रू ८०० | रू १००० | रू ९०० |
| ताजा माछा(रहु)के जी | रू ३४० | रू ३७० | रू ३५५ |
| ताजा माछा(बचुवा)के जी | रू ३०० | रू ३३० | रू ३१५ |
| ताजा माछा(छडी)के जी | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३५ |
खोजेको कृषि उपज भेटिएन। अर्को नाम लेखेर हेर्नुहोस्।
