आजको तरकारी तथा फलफूल मूल्य
आजको तरकारी तथा
फलफूल थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा प्रकाशित न्यूनतम, अधिकतम र औसत थोक मूल्य।
कुल कृषि उपज111
आजको औसत दायरारू 20 – 2600
Update प्रणालीहरेक घण्टा Auto Check
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल)के जी | रू ७८.०० | रू १०४.०० | रू ८७.६९ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय)के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आलु रातो(लाम्चो)के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.६७ |
| रातो आलु(गोलो)के जी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.६७ |
| आलु रातो(मुडे)केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय)के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु सेतोके.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी. | रू ८०.०० | रू ८५.०० | रू ८३.०० |
| गाजर(लोकल)के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई)केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल)के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली स्थानियके.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९६.२५ |
| मूला रातोके.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चोके.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लोके.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने)के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२८.७५ |
| मकै बोडीकेजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| मटरकोशाके.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल)के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.३३ |
| घिउ सिमी(राजमा)केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| टाटे सिमीके.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भटमासकोशाके.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०२.५० |
| तितो करेलाके.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौकाके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(लोकल)के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई)केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौलाके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| झिगूनीके.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेकोके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो)केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डीके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्डके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेलाके.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालूके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूसके.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| रायो सागके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो सागके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| चमसूरको सागके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तोरीको सागके.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियोके.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| च्याउ(कन्य)के.जी. | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| च्याउ(डल्ले)के जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| राजा च्याउके.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१७.५० |
| सिताके च्याउके.जी. | रू ८००.०० | रू १०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलोके.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| न्यूरोके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउलीके.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| चुकुन्दरके.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दाके.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| जिरीको सागके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| सेलरीके.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सलेके.जी. | रू २४००.०० | रू २८००.०० | रू २६००.०० |
| सौफको सागके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीनाके.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूलाके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमलीके.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामाके.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफुके.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुकके.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटरकेजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी)के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(जुम्ला)के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग)के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| केरा(नेपाली)दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| केरा(मालभोग)दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागतीके.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २४१.६७ |
| अनारके.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(भारतीय)केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तरबुजा(हरियो)के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसमके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| जुनारके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहरप्रति गोटा | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| काक्रो(लोकल)के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड)के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस)के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| निबुवाके.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल)के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज)केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली)के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय)केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बाके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सीके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| किविकेजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफाके.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| आभोकाडोके.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमलाके.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(काँचो)के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो)के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली)के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| अदुवाके.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१८.३३ |
| खु्र्सानी सुकेकोके.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो)के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे)के जी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| भेडे खु्र्सानीके.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| लसुन हरियोके.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| हरियो धनियाके.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिजके.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४३.३३ |
| लसुन सुकेको नेपालीके.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१८.३३ |
| छ्यापी सुकेकोके.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी हरियोके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| माछा सुकेकोके.जी. | रू ८००.०० | रू १०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु)के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा)के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| ताजा माछा(छडी)के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
खोजेको कृषि उपज भेटिएन। अर्को नाम लेखेर हेर्नुहोस्।
