आजको तरकारी तथा फलफूल मूल्य
आजको तरकारी तथा
फलफूल थोक मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिद्वारा प्रकाशित न्यूनतम, अधिकतम र औसत थोक मूल्य।
कुल कृषि उपज107
आजको औसत दायरारू 15 – 980
Update प्रणालीहरेक घण्टा Auto Check
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत मूल्य |
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८१.६७ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय)केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल)के जी | रू ४८.०० | रू ६५.०० | रू ५४.३६ |
| आलु रातो(लाम्चो)के.जी. | रू ५२.०० | रू ५५.०० | रू ५३.६७ |
| रातो आलु(गोलो)के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे)केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(भारतीय)के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.१७ |
| आलु सेतोके.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी. | रू ९३.०० | रू ९७.०० | रू ९४.३३ |
| गाजर(लोकल)के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई)केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल)के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानियके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९७.१४ |
| मूला रातोके.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड)केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.३३ |
| भन्टा लाम्चोके.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| भन्टा डल्लोके.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने)के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| मकै बोडीकेजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल)के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९७.१४ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमीके.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशाके.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तितो करेलाके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लौकाके.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल)के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई)केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डोके.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| घिरौलाके.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५१.०० |
| झिगूनीके.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेकोके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो)केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भिण्डीके.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सखरखण्डके.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पिंडालूके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूसके.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.१७ |
| रायो सागके.जी. | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७७.५० |
| पालूगो सागके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| तोरीको सागके.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियोके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य)के.जी. | रू १८०.०० | रू २३०.०० | रू २१०.०० |
| च्याउ(डल्ले)के जी | रू ५५०.०० | रू ६००.०० | रू ५७५.०० |
| राजा च्याउके.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१७.५० |
| सिताके च्याउके.जी. | रू ८००.०० | रू १०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलोके.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरोके.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउलीके.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| चुकुन्दरके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवनके.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दाके.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको सागके.जी. | रू ८०.०० | रू १५०.०० | रू ११२.५० |
| सेलरीके.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| पार्सलेके.जी. | रू १६०.०० | रू १८००.०० | रू ९८०.०० |
| सौफको सागके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीनाके.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| गान्टे मूलाके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमलीके.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७२.५० |
| तामाके.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफुके.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुकके.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटरकेजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| स्याउ(फूजी)के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(जुम्ला)के.जी. | रू ३६५.०० | रू ४००.०० | रू ३८२.५० |
| स्याउ(मुस्ताङ्ग)के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| केरा(नेपाली)दर्जन | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग)दर्जन | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| कागतीके.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| अनारके.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| तरबुजा(हरियो)के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मौसमके.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| जुनारके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहरप्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल)के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड)के जी | रू २०.०० | रू ६०.०० | रू ३५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस)के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहरके.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल)के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| नासपाती(चाइनिज)केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली)के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय)केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अम्बाके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| लप्सीके.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किविकेजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| शरीफाके.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आभोकाडोके.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमलाके.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| नरिवल(काँचो)के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो)के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली)के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवाके.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २११.६७ |
| खु्र्सानी सुकेकोके.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२१.६७ |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो)के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे)के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भेडे खु्र्सानीके.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन हरियोके.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १८५.०० |
| हरियो धनियाके.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १६६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिजके.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २३३.३३ |
| लसुन सुकेको नेपालीके.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
| छ्यापी सुकेकोके.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८८.३३ |
| छ्यापी हरियोके.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेकोके.जी. | रू ८००.०० | रू १०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु)के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा)के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी)के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
खोजेको कृषि उपज भेटिएन। अर्को नाम लेखेर हेर्नुहोस्।
